![]() |
||
| Lp. | Dane dotyczące zadania: | Charakterystyka: |
| 1 | Nazwa zadania: | „Przetworzenie do postaci cyfrowej rejestrów katastru gruntowego wraz ze skorowidzami parcel (działek gruntowych) i alfabetycznymi spisami właścicieli/władających gruntem”, założonych w latach 1961-1975. |
| 2 | Rodzaj dotacji budżetowej: | Dotacja celowa |
| 3 | Wartość finansowania lub dofinansowania: | 75 000,00 zł |
| 4 | Całkowita wartość zadania: | 96 876,00 zł |
| 5 | Krótki opis zadania: | Przedmiot prac: przetworzenie do postaci cyfrowej rejestrów katastru gruntowego wraz ze skorowidzami parcel (działek gruntowych) i alfabetycznymi spisami właścicieli/władających gruntem”, założonych w latach 1961-1975, w celu ich zabezpieczenia przed dalszym zniszczeniem oraz w celu poprawy dostępności danych archiwalnych gromadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Brzesku. Prace obejmowały również utworzenie bazy danych ww. rejestrów katastru gruntowego w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu do obsługi tej bazy oraz przygotowanie rejestrów i skorowidzy do archiwizacji. |
| 6 | Rok zakończenia: | 2025 |





